Aprašymas
Plaktukas | H [mm] | L [mm] | m [g] | W [mm] |
02A401 | 82 | 257 | 100 | 13 |
02A402 | 95 | 285 | 200 | 18 |
02A403 | 105 | 295 | 300 | 24 |
02A405 | 117 | 313 | 500 | 28 |
02A408 | 130 | 340 | 800 | 34 |
02A410 | 135 | 354 | 1000 | 37 |
02A415 | 145 | 378 | 1500 | 43 |
02A420 | 155 | 395 | 2000 | 45 |
Gamintojas, “Topex”.