Aprašymas
Spalva | Plotis, mm | Ilgis, m |
Raudona | 19 | 20 |
Balta | 19 | 20 |
Ruda | 19 | 20 |
Geltona | 19 | 20 |
Geltona/Žalia | 19 | 20 |
Mėlyna | 19 | 20 |
Juoda | 19 | 20 |
Gamintojas, “Ergom”.
Spalva | Plotis, mm | Ilgis, m |
Raudona | 19 | 20 |
Balta | 19 | 20 |
Ruda | 19 | 20 |
Geltona | 19 | 20 |
Geltona/Žalia | 19 | 20 |
Mėlyna | 19 | 20 |
Juoda | 19 | 20 |
Gamintojas, “Ergom”.
Spalva | Raudona, Balta, Ruda, Geltona, Geltonai/Žalia, Mėlyna, Juoda |
---|