Aprašymas
Variklis | Galia, kW | Apsukos, r/min | Vardinė įtampa, V | Vardinė srovė, A |
SEg65-2i / AIRE71A2 | 0,55 | 2750 | 230 | 2,8 |
SEg71-2A / AIRE71V2 | 0,75 | 2800 | 230 | 2,6 |
SEg71-2B / AIRE71C2 | 1,1 | 2800 | 230 | 3,3 |
SEg80-2C / AIRE80V2 | 1,5 | 2800 | 230 | 2,7 |
SEg80-2D / AIRE80C2 | 2,0 | 2800 | 230 | 2,8 |
SEg65-4i / AIRE71A4 | 0,37 | 1400 | 230 | 2,1 |
SEg71-4A / AIRE71V4 | 0,55 | 1400 | 230 | 2,3 |
SEg71-4B / AIRE71C4 | 0,75 | 1400 | 230 | 2,5 |
SEg80-4C / AIRE80V4 | 1,1 | 1400 | 230 | 2,7 |
Gamintojas, JV “Zavod NODVIG”, Baltarusija.