Varikliai elektriniai trifaziai serijos SH

Išvalyti
Produkto kodas: 9066 Kategorija:

Aprašymas

Variklis
Galia, kW Apsukos, r/min Vardinė įtampa, 400V Vardinė srvė, A
Sh 56-2A 0.09 2820 400 0.35
Sh 56-2B 0.12 2800 400 0.4
Sh 56X-2C 0.18 2840 400 0.7
Sh 63-2A 0.18 2760 400 0.5
Sh 63-2B 0.25 2780 400 0.65
Sh 63X-2C 0.37 2820 400 1
Sh 71-2A 0.37 2800 400 1
Sh 71-2B 0.55 2790 400 1.35
Sh 56-4A 0.06 1400 400 0.25
Sh 56-4B 0.09 1400 400 0.4
Sh 56X-4C 0.12 1400 400 0.7
Sh 63-4A 0.12 1380 400 0.45
Sh 63-4B 0.18 1380 400 0.65
Sh 63X-4C 0.25 1380 400 1
Sh 71-4A 0.25 1380 400 0.85
Sh 71-4B 0.37 1370 400 1.25
Sh 71X-4C 0.55 1360 400 2
Sh 80-4A 0.55 1400 400 1.6
Sh 56-6B 0.06 900 400 0.4
Sh 63-6A 0.09 820 400 0.45
Sh 63-6B 0.12 870 400 0.65
Sh 63X-6C 0.15 870 400 1.1
Sh 71-6A 0.18 890 400 0.75
Sh 71-6B 0.25 860 400 1
Sh 71X-6C 0.37 880 400 1.35
Sh 80-6A 0.37 910 400 1.4
Sh 80-6B 0.55 900 400 1.8
Sh 63-8A 0.04 670 400 0.35
Sh 63-8B 0.06 660 400 0.5
Sh 63X-8C 0.075 650 400 0.78
Sh 71-8A 0.09 680 400 0.65
Sh 71-8B 0.12 670 400 0.7
Sh 71X-8C 0.18 680 400 1.4
Sh 80-8A 0.18 680 400 0.9
Sh 80-8B 0.25 680 400 1.2
Sh 80X-8C 0.37 680 400 1.7
Sh 80X-8D 0.55 690 400 2.4

Papildoma informacija

Pavadinimas

Sh 56-2A 0.09kW 2820aps, Sh 56-2B 0.12kW 2800aps, Sh 56X-2C 0.18kW 2840aps, Sh 63-2A 0.18kW 2760aps, Sh 63-2B 0.25kW 2780aps, Sh 63X-2C 0.37kW 2820aps, Sh 71-2A 0.37kW 2800aps, Sh 71-2B 0.55kW 2790aps, Sh 56-4A 0.06kW 1400aps, Sh 56-4B 0.09kW 1400aps, Sh 56X-4C 0.12kW 1400aps, Sh 63-4A 0.12kW 1380aps, Sh 63-4B 0.18kW 1380aps, Sh 63X-4C 0.25kW 1380aps, Sh 71-4A 0.25kW 1380aps, Sh 71-4B 0.37kW 1370aps, Sh 71X-4C 0.55kW 1360aps, Sh 80-4A 0.55kW 1400aps, Sh 56-6B 0.06kW 900aps, Sh 63-6A 0.09kW 820aps, Sh 63-6B 0.12kW 870aps, Sh 63X-6C 0.15kW 870aps, Sh 71-6A 0.18kW 890aps, Sh 71-6B 0.25kW 860aps, Sh 71X-6C 0.37kW 880aps, Sh 80-6A 0.37kW 910aps, Sh 80-6B 0.55kW 900aps, Sh 63-8A 0.04kW 670aps, Sh 63-8B 0.06kW 660aps, Sh 63X-8C 0.075kW 650aps, Sh 71-8A 0.09kW 680aps, Sh 71-8B 0.12kW 670aps, Sh 71X-8C 0.18kW 680aps, Sh 80-8A 0.18kW 680aps, Sh 80-8B 0.25kW 680aps, Sh 80X-8C 0.37kW 680apsSh 80X-8D 0.55kW 690aps