Aliuminis oro linijų kabelis AMKA

Aprašymas

Skerspjūvis, мм2 Varža, Ω/km
Vazinis laidas Nulinis laidas
+20 °С +70 °С + 20 °С +70 °С
1×16 + 25 1,91 2,3 1,38 1,62
3×16 + 25 1,91 2,3 1,38 1,62
3×25+35 1,2 1,44 0,986 1,16
3×35 + 50 0,868 1,04 0,72 0,846
3×50 + 70 0,641 0,77 0,493 0,579
3×70 + 95 0,443 0,532 0,363 0,427
3 х 12 0+95 0,253 0,304 0,363 0,427
4 х 1 6 + 25 1,91 2,3 1,82 1,82
4×25 + 35 1,2 1,44 1,18 1,18
Vardinė įtampa, V 0,6/1 kV
Izoliacija polietilenas
Maksimali darbinė temperatūra 90C